Hugerock T70V2 4G Android 7 Inch Rugged Tablet Sunlight Readable Screen
Upgrade 4GB RAM/32GB ROM new version.
1) IP67 Waterproof
2) 7 Inch Sunlight Readable Screen
3) 4GB RAM/32GB ROM
4) Type C Port
5) 9650mAh Big Battery
6) FDD-LTE/TD-LTE Support
1) IP67 Waterproof
2) 7 Inch Sunlight Readable Screen
3) 4GB RAM/32GB ROM
4) Type C Port
5) 9650mAh Big Battery
6) FDD-LTE/TD-LTE Support
7) NFC/RFID/Zigbee Optional
8) USA/Europe 4G Bands
| Model No. | Hugerock T70V2 | 
| Waterproof Level | IP67 grade | 
| Dimensions | 200*132*21mm | 
| Weight | 640g (include battery) | 
| Band | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz | 
| 3G: WCDMA B1/B2/B5/B8, TD-SCDMA (B34/39) | |
| 4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B20, TD-LTE B38/39/40/41, EVDO CDMA 1X | |
| OS | Android 5.1 Lollipop | 
| CPU | MTK6735 Cortex A53 quad core, 1.3GHz; GPU: Mali-T720 | 
| SIM | Single SIM Card | 
| RAM | 4GB RAM | 
| ROM | 32GB ROM, support TF card up to 64GB maximally | 
| Earphone | 3.5mm jack | 
| Data Transfer | Type C/Bluetooth | 
| Screen | 7 inch 1000 CD/M2 sunlight readable industrial IPS touch screen, 1280*720px, 216dpi | 
| Audio File Format | AAC, AAC+, EAAC+, WAV, MP3, MIDI, AMR | 
| Video File Format | WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI etc. | 
| E-book | TXT/CHM/DOC/HTML | 
| Camera | Double cameras, 5.0MP front camera, 13.0MP rear camera with flashlight | 
| Bluetooth | Yes, V4.0(A2DP+EDR) | 
| WiFi | IEEE802.11 a/b/g/n, support 2.5GHz/5.0GHz dual band wifi | 
| GPS | Yes, also support A-GPS/GLONASS | 
| NFC | Optional (ISO14443A/B/ISO15693) | 
| RFID | Optional (915M UHF, 125K LF etc.) | 
| Sensors | Gyro sensor, gravity sensor, light sensor, proximity sensor, magnetic field sensor | 
| Shake-proof | 1-19Hz/1.0mm ; 19-200Hz/1.0g | 
| Dropproof | MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV | 
| Reliability | MTBF>50000h;MTTR<0.5h | 
| Operating temperature | -20°C to 60°C | 
| Storage Temperature | -40°C to 80°C | 
| RH | 5% to 95% | 
| Operating Altitude | Max: 4,500m(15,000 feet) | 
| Other features | Alarm, clock, Ebook, Email, Play store, OTG function, E-compass etc. | 
| Battery | Built-in rechargeable 3.7V 9650mAh Li polymer | 
| Working time | Up to 18 hours | 
| Language | English, Afrikaans, Bahasa Indoensia, Bahasa Melayu,Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, Espanol, Filipino, | 
| French, Hrvastki, Zulu, Italiano, Kiswahili, Latviesu,Lietuviu, Magyar, Nederlands, Norsk, Polish,Portuguese, | |
| Romana, Rumantsch, Slovencina,Suomi, Svenska, Vietnamese, Turkish, Greek,Bulgarian, Russian, | |
| Serbian, Ukrainian, Hebrew,Bengali, Arabic, Persian, Hindi, India Urdu, Thai,Korean, Japanese, | |
| Simplified/Traditional Chinese | |
| Color | Grey, yellow, green | 
| Accessories | 1* USB cable | 
| 1* USB Charger | |
| 1* USB adaptor | |
| 1* Mini screwer | |
| 1* Hand straps | |
| 1* User manual | 
Views: 123













Reviews
There are no reviews yet.